2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
沖メバル タラ ジギング 満席 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
沖メバル エサ 満席 | 沖メバル タラ ジギング 満席 | 沖メバル タラ ジギング 残り6名 | 沖メバル タラ ジギング 残り7名 | タラ 沖メバル ジギング 満席 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
沖メバル タラ ジギング 残り1名 | 沖メバル タラ ジギング 残り2名 | 沖メバル タラ ジギング 残り4名 | 沖メバル タラ ジギング 残り6名 | 沖メバル タラ ジギング 満席 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
沖メバル タラ ジギング 満席 | 沖メバル タラ ジギング 残り6名 | 沖メバル タラ ジギング 満席 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
沖メバル タラ ジギング 満席 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
沖メバル タラ ジギング 残り5名 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
沖メバル タラ ジギング 残り4名 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
沖メバル タラ ジギング 満席 | 休み | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
沖メバル タラ ジギング 残り3名 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休み | ||||||
30 | 31 | |||||